What are your current Intraday Margins?
Intraday Margins Are Updated Monthly. If a product is not listed below, assume the intraday margin is 50% of initial.
| Symbol | Description | Effective Intraday Rate |
| /1OZZ25:XCEC | 1-Ounce Gold Futures, Feb-26 | $21.12 |
| /MZCH26:XCBT | Micro Corn Futures, Mar-26 | $53.90 |
| /M2KZ25:XCME | Micro E-mini Russell 2000 Index Futures, Mar-26 | $83.78 |
| /M6AZ25:XCME | Micro AUD/USD Futures, Mar-26 | $104.50 |
| /MZSF26:XCBT | Micro Soybean Futures, Jan-26 | $110.00 |
| /METZ25:XCME | Micro Ether Futures, Feb-26 | $121.00 |
| /MYMZ25:XCBT | Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures, Mar-26 | $125.22 |
| /M6EZ25:XCME | Micro EUR/USD Futures, Mar-26 | $148.50 |
| /MESZ25:XCME | Micro E-mini S&P 500 Stock Price Index Futures, Mar-26 | $197.21 |
| /MGCZ25:XCEC | Micro Gold Futures, Feb-26 | $211.20 |
| /MNGF26:XNYM | Micro Henry Hub Natural Gas Futures, Feb-26 | $223.30 |
| /MCLF26:XNYM | Micro WTI Crude Oil Futures, Mar-26 | $228.80 |
| /SR3H26:XCME | Three-Month SOFR Futures, Jan-26 | $269.50 |
| /MNQZ25:XCME | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures, Mar-26 | $295.24 |
| /ZCZ25:XCBT | Corn Futures, Mar-26 | $536.25 |
| /6CF26:XCME | Canadian Dollar/U.S. Dollar (CAD/USD) Futures, Jan-26 | $550.00 |
| /QGF26:XNYM | E-mini Natural Gas Futures, Feb-26 | $558.25 |
| /ZTZ25:XCBT | Short-Term U.S. Treasury Note Futures (2-Year), Mar-26 | $660.00 |
| /ZFH26:XCBT | Medium-Term U.S. Treasury Note Futures (5-Year), Mar-26 | $687.50 |
| /RTYZ25:XCME | E-mini Russell 2000 Index Futures, Mar-26 | $837.76 |
| /RTYZ25:XCME | E-mini Russell 2000 Index Futures, Mar-26 | $837.76 |
| /ZMF26:XCBT | Soybean Meal Futures, Jan-26 | $852.50 |
| /ZWZ25:XCBT | Wheat Futures, Mar-26 | $907.50 |
| /HEG26:XCME | Lean Hog Futures, Feb-26 | $935.00 |
| /ZNZ25:XCBT | U.S. Treasury Note Futures (6½ to 8-Year), Mar-26 | $1,031.25 |
| /6AF26:XCME | Australian Dollar/U.S. Dollar (AUD/USD) Futures, Jan-26 | $1,045.00 |
| /6BX25:XCME | British Pound Sterling/U.S. Dollar (GBP/USD) Futures, Jan-26 | $1,100.00 |
| /ZSX25:XCBT | Soybean Futures, Jan-26 | $1,100.00 |
| /ZLF26:XCBT | Soybean Oil Futures, Jan-26 | $1,155.00 |
| /QMF26:XNYM | E-mini Crude Oil Futures, Feb-26 | $1,162.70 |
| /QMF26:XNYM | E-mini Crude Oil Futures, Feb-26 | $1,162.70 |
| /YMZ25:XCBT | E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures, Mar-26 | $1,252.33 |
| /6EZ25:XCME | Euro/U.S. Dollar (EUR/USD) Futures, Jan-26 | $1,485.00 |
| /6JZ25:XCME | Japanese Yen/U.S. Dollar (JPY/USD) Futures, Jan-26 | $1,540.00 |
| /MSLZ25:XCME | Micro SOL Futures, Feb-26 | $1,601.60 |
| /LEG26:XCME | Live Cattle Futures, Feb-26 | $1,815.00 |
| /ESZ25:XCME | E-mini Standard and Poor's 500 Stock Price Index Futures, Mar-26 | $1,971.73 |
| /ZBH26:XCBT | U.S. Treasury Bond Futures, Mar-26 | $2,035.00 |
| /GCX25:XCEC | Gold Futures, Apr-26 | $2,112.00 |
| /CLF26:XNYM | Light Sweet Crude Oil Futures, Jan-26 | $2,314.40 |
| /6SZ25:XCME | Swiss Franc/U.S. Dollar (CHF/USD) Futures, Mar-26 | $2,475.00 |
| /MBTZ25:XCME | Micro Bitcoin Futures, Jan-26 | $2,498.10 |
| /MXPZ25:XCME | Micro XRP Futures, Jan-26 | $2,824.80 |
| /NQZ25:XCME | E-mini Nasdaq-100 Index Futures, Mar-26 | $2,952.75 |
| /NQZ25:XCME | E-mini Nasdaq-100 Index Futures, Mar-26 | $2,952.75 |
| /HGF26:XCEC | Copper Futures, Jan-26 | $5,500.00 |
| /NKDZ25:XCME | Nikkei Stock Average Futures, Mar-26 | $9,611.80 |
| /SIF26:XCEC | Silver Futures, Mar-26 | $17,875.00 |
| /SOLZ25:XCME | SOL Futures, Jan-26 | $31,947.30 |
| /XRPZ25:XCME | XRP Futures, Jan-26 | $56,494.90 |
Disclaimer: Margins may vary from the published rates. This list represents a selection of actively traded products on the Chicago Mercantile Exchange (CME). It is intended for informational purposes only, does not constitute a comprehensive list of all products or margin requirements available on the exchange, and is subject to change at any time. Additionally, all margins are subject to change without notice due to factors such as events, market volatility, or increased risk. MetroTrade is not responsible for any errors or omissions.